Statistik zur Einwohnerentwicklung der Gemeinde Waldsolms (01.01.xxxx)
| Datum | OT. Brdf | OT. Grdb | OT. Hsb | OT. Krs | OT. Krb | OT. Wpf
| Gesamt |
| 1996 | 2084 | 697 | 310 | 924 | 755 | 248 | 5018 |
1997
| 2086 | 707 | 328 | 934 | 742 | 263 | 5060 |
| 1998 | 2099 | 701 | 340 | 912 | 744 | 266 | 5062 |
| 1999 | 2095 | 719 | 343 | 902 | 756 | 269 | 5084 |
| 2000 | 2095
| 725 | 355 | 897 | 752 | 266 | 5090 |
| 2001 | 2103 | 729 | 370 | 872 | 755 | 275 | 5104 |
| 2002 | 2114 | 739 | 364 | 875 | 752 | 288 | 5132 |
| 2003 | 2101 | 752 | 383 | 880 | 746 | 287 | 5149 |
| 2004 | 2083 | 743 | 383 | 883 | 756 | 284 | 5132 |
| 2005 | 2051 | 737 | 385 | 863 | 742 | 288 | 5066 |
| 2006 | 2027 | 744 | 384 | 879 | 767 | 283 | 5084 |
| 2007 | 2033 | 739 | 379 | 866 | 781 | 286 | 5084 |
| 2008 | 2005 | 736 | 383 | 855 | 779 | 286 | 5044 |
2009
| 2012
| 726
| 380
| 846
| 766
| 279
| 5009
|